96 | 7:59 am | Oggi | 7:59 am | 135 |
96 | 16 | Agosto | 16 | 135 |
178 | 18 Apr | 2022 | 11 Giu | 143 |
29.4° | 12:39 pm | Oggi | 5:49 am | 16.0° |
34.4° | 4 | Agosto | 13 | 0.0° |
34.5° | 22 Giu | 2022 | 25 Gen | -0.5° |
19 | 24 |
Vento | Raffica |
90° E |
Umido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 27°C Umido Vento-Raffica 11-17 km/h Pioggia 0% |
Cumulus_3.18.0 - Vieste - a cura di Giovanni Pio IU7BSN Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |