24 | 3:23 pm | Oggi | 3:23 pm | 47 |
24 | 27 | Ottobre | 27 | 47 |
178 | 18 Apr | 2023 | 15 Set | 255 |
16.9° | 3:23 pm | Oggi | 3:23 pm | 12.1° |
16.9° | 27 | Ottobre | 27 | 12.1° |
34.5° | 22 Giu | 2023 | 25 Gen | -0.5° |
22 | 39 |
Vento | Raffica |
315° NO |
Previsione di un'ora: Temperatura -999°C Vento 0 km/h Pioggia 0% |
Cumulus_3.18.0 - Vieste - a cura di Giovanni Pio IU7BSN Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |