59.7 | 7:59 am | Oggi | 7:59 am | 83.9 |
59.7 | 16 | Agosto | 16 | 83.9 |
110.6 | 18 Apr | 2022 | 11 Giu | 88.9 |
84.9° | 12:39 pm | Oggi | 5:49 am | 60.8° |
93.9° | 4 | Agosto | 13 | 32.0° |
94.1° | 22 Giu | 2022 | 25 Gen | 31.1° |
12 | 15 |
Vento | Raffica |
135° SE |
Umido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 79°F Umido Vento-Raffica 5-8 mph Pioggia 0% |
Cumulus_3.18.0 - Vieste - a cura di Giovanni Pio IU7BSN Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |