14.9 | 3:23 pm | Oggi | 3:23 pm | 29.2 |
14.9 | 27 | Giugno | 27 | 29.2 |
110.6 | 18 Apr | 2023 | 15 Set | 158.4 |
62.4° | 3:23 pm | Oggi | 3:23 pm | 53.8° |
62.4° | 27 | Giugno | 27 | 53.8° |
94.1° | 22 Giu | 2023 | 25 Gen | 31.1° |
14 | 24 |
Vento | Raffica |
315° NO |
Previsione di un'ora: Temperatura -999°F Vento 0 mph Pioggia 0% |
Cumulus_3.18.0 - Vieste - a cura di Giovanni Pio IU7BSN Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |